<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FloraBlog - Il Blog dedicato al regno vegetale &#187; Global Footprint Network</title>
	<atom:link href="http://www.florablog.it/tag/global-footprint-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florablog.it</link>
	<description>Il Blog dedicato al regno vegetale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 14:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oggi è l&#8217;Earth Overshoot Day e non è più il caso di passarci sopra</title>
		<link>http://www.florablog.it/2009/09/25/oggi-e-learth-overshoot-day-e-non-e-piu-il-caso-di-passarci-sopra/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2009/09/25/oggi-e-learth-overshoot-day-e-non-e-piu-il-caso-di-passarci-sopra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Oggi 25 settembre 2009 è l&#8217;Earth Overshoot Day e c&#8217;è poco da stare allegri. Cos&#8217;è l&#8217;Earth Overshoot Day? Semplice: a 97 giorni dalla fine del 2009 l&#8217;umanità ha già esaurito tutte le risorse che la terra è in grado di generare nell&#8217;intero anno e da qui al 31 dicembre vivremo a debito, sfruttando le risorse [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2009/09/25/oggi-e-learth-overshoot-day-e-non-e-piu-il-caso-di-passarci-sopra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Terra in riserva e le arance a settembre</title>
		<link>http://www.florablog.it/2008/09/23/la-terra-in-riserva-e-le-arance-a-settembre/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2008/09/23/la-terra-in-riserva-e-le-arance-a-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[frutta e verdura di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Mettiamo per assurdo che tutti i giorni vi nutriate con 4 panini (per es. al prosciutto) assumendo così 1080 calorie quotidiane (calcolando circa 270 calorie a panino) e di contro, per le vostre attività giornaliere, ne consumiate 1512 (cioè 1,4 volte l&#8217;energia a disposizione): il risultato di tutto ciò è che il vostro fisico comincia [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2008/09/23/la-terra-in-riserva-e-le-arance-a-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

