<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FloraBlog - Il Blog dedicato al regno vegetale &#187; inquinamento</title>
	<atom:link href="http://www.florablog.it/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florablog.it</link>
	<description>Il Blog dedicato al regno vegetale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 14:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A tutta frutta e verdura! 5 motivi per consumare i prodotti dell&#8217;estate</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/07/04/a-tutta-frutta-e-verdura-5-motivi-per-consumare-i-prodotti-dellestate/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/07/04/a-tutta-frutta-e-verdura-5-motivi-per-consumare-i-prodotti-dellestate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti agroalimentari]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fibra insolubile]]></category>
		<category><![CDATA[fibra solubile]]></category>
		<category><![CDATA[frutta e verdura di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=11852</guid>
		<description><![CDATA[Tra i tanti pregi dell&#8217;estate c&#8217;è anche il fatto che il periodo ci regala frutta e verdura in abbondanza e in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Purtroppo noi italiani consumiamo molto meno delle 5 porzioni giornaliere (pari a circa 400 gr) di frutta e verdura e anche per questo vale la [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/07/04/a-tutta-frutta-e-verdura-5-motivi-per-consumare-i-prodotti-dellestate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È ufficiale: i telefoni cellulari concausa nella moria delle api</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/05/26/e-ufficiale-i-telefoni-cellulari-concausa-nella-moria-delle-api/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/05/26/e-ufficiale-i-telefoni-cellulari-concausa-nella-moria-delle-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=11394</guid>
		<description><![CDATA[È uscita in questi giorni una notizia destinata a far discutere: secondo i risultati di una recente ricerca sembra ormai ufficiale un ruolo svolto dai telefoni cellulari nel repentino calo della popolazione delle api a livello globale. Uno studio condotto a Losanna, in Svizzera, ha dimostrato che le onde emesse dai telefoni cellulari non solo [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/05/26/e-ufficiale-i-telefoni-cellulari-concausa-nella-moria-delle-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day 2011, un miliardo di azioni verdi per la Terra</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/04/21/earth-day-2011-un-miliardo-di-azioni-verdi-per-la-terra/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/04/21/earth-day-2011-un-miliardo-di-azioni-verdi-per-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi, Fiere e Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[In alternativa ci sarebbe Marte. Certo non è proprio dietro l&#8217;angolo (a causa dell&#8217;eccentricità della sua orbita la distanza dalla Terra varia dai 100 ai 56 milioni di chilometri che in termini di navigazione si tramutano, nella migliore delle ipotesi e con le attuali tecnologia a nostra disposizione, in circa 250 giorni di viaggio) e [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/04/21/earth-day-2011-un-miliardo-di-azioni-verdi-per-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ora della Terra 2011, facciamo in modo che non rimanga solo un gesto simbolico</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/03/24/lora-della-terra-2011-facciamo-in-modo-che-non-rimanga-solo-un-gesto-simbolico/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/03/24/lora-della-terra-2011-facciamo-in-modo-che-non-rimanga-solo-un-gesto-simbolico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=10517</guid>
		<description><![CDATA[Quello dell&#8217;energia è senz&#8217;altro il problema principale non solo del nostro futuro ma anche di quello del Pianeta: come produrla senza compromettere le sorti dell&#8217;ambiente? Di sicuro non continuando a bruciare gli idrocarburi che, senza contare gli altri prodotti di scarto inquinanti, producono CO2 che causa l&#8217;effetto serra che a sua volta porta ai cambiamenti [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/03/24/lora-della-terra-2011-facciamo-in-modo-che-non-rimanga-solo-un-gesto-simbolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalli pesanti nell&#8217;acqua? li assorbono efficacemente le bucce di banana!</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/03/23/metalli-pesanti-nellacqua-li-assorbono-efficacemente-le-bucce-di-banana/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/03/23/metalli-pesanti-nellacqua-li-assorbono-efficacemente-le-bucce-di-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=10504</guid>
		<description><![CDATA[La Natura è incredibile e nasconde risorse e soluzioni dove meno te lo aspetti. Prendete la buccia della banana: apparentemente inutile, è considerata un rifiuto e viene gettata via senza troppi complimenti o tutt&#8217;al più usata per qualche gag comica. Ebbene, un team di ricercatori ha scoperto che le bucce di banana macinate sono in [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/03/23/metalli-pesanti-nellacqua-li-assorbono-efficacemente-le-bucce-di-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cambiamenti climatici rendono i prodotti agroalimentari più pericolosi per la salute?</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/03/03/i-cambiamenti-climatici-rendono-i-prodotti-agroalimentari-piu-pericolosi-per-la-salute/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/03/03/i-cambiamenti-climatici-rendono-i-prodotti-agroalimentari-piu-pericolosi-per-la-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 01:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=10206</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare il riscaldamento globale, le inondazioni, lo scioglimento dei ghiacciai, l&#8217;innalzamento del livello degli oceani, la siccità ecc. non sono gli unici effetti causati dai cambiamenti climatici che dovrebbero farci preoccupare. Stando a quanto sostenuto da alcuni scienziati al meeting annuale della American Association for the Advancement of Science (AAAS) il clima impazzito [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/03/03/i-cambiamenti-climatici-rendono-i-prodotti-agroalimentari-piu-pericolosi-per-la-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 motivi per non consumare frutta e verdura fuori stagione</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/02/10/5-motivi-per-non-consumare-frutta-e-verdura-fuori-stagione/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/02/10/5-motivi-per-non-consumare-frutta-e-verdura-fuori-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti agroalimentari]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[frutta e verdura di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Chi legge da tempo queste pagine sa che su Florablog si fa un tifo spudorato per il consumo di frutta e verdura di stagione e come di contro si sconsigli vivamente quello dei prodotti fuori stagione, per almeno cinque motivi: 1) Impronta ecologica disastrosa Frutta e verdura fuori stagione possono essere prodotte solo in due [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/02/10/5-motivi-per-non-consumare-frutta-e-verdura-fuori-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piante che purificano l’ambiente domestico: Dracaena deremensis</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/02/08/piante-che-purificano-l%e2%80%99ambiente-domestico-dracaena-deremensis/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/02/08/piante-che-purificano-l%e2%80%99ambiente-domestico-dracaena-deremensis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 03:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Piante da appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[Piante per principianti]]></category>
		<category><![CDATA[benzene]]></category>
		<category><![CDATA[Dracaena deremensis]]></category>
		<category><![CDATA[formaldeide]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tricloroetilene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[Come volevasi dimostrare il secondo blocco del traffico a Milano non ha sortito effetto alcuno, anzi: le centraline hanno registrato valori di pm10 tre volte superiori al consentito, sforamento che dall&#8217;inzio dell&#8217;anno si è verificato già in 34 giorni; calcolando che dal primo gennaio 2011 sono passati 39 giorni (solo 5 giorni con valori &#8220;normali&#8221;) [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/02/08/piante-che-purificano-l%e2%80%99ambiente-domestico-dracaena-deremensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8220;Anno Internazionale delle Foreste&#8221;</title>
		<link>http://www.florablog.it/2011/01/11/2011-anno-internazionale-delle-foreste/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2011/01/11/2011-anno-internazionale-delle-foreste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Anno Internazionale delle Foreste]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[deforestazione]]></category>
		<category><![CDATA[incendi boschivi]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=9358</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo post del 2011 mi piace ricordare che quello appena iniziato è stato proclamato dall&#8217;ONU &#8220;Anno Internazionale delle Foreste&#8220;. Detta così la notizia potrebbe passare del tutto inosservata, spersa com&#8217;è nel mezzo dell&#8217;oceano di news che ogni giorno ci giunge dai vari media, se non fosse che basta una manciata di secondi della nostra [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2011/01/11/2011-anno-internazionale-delle-foreste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon 2011 da Florablog! e appuntamento a gennaio</title>
		<link>http://www.florablog.it/2010/12/23/buon-2011-da-florablog-e-appuntamento-a-gennaio/</link>
		<comments>http://www.florablog.it/2010/12/23/buon-2011-da-florablog-e-appuntamento-a-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amenità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Florablog]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florablog.it/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altro giorno mi è capitato di rileggere il post di buon anno scritto esattamente un anno fa e mi sono accorto che avrei potuto benissimo fare il copia-incolla del testo e riproporlo oggi con minime correzioni, sostituendo cioè la delusione per la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici di Copenhagen con quella per [...]

<h3>Related Photos</h3>
<ol>
										</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.florablog.it/2010/12/23/buon-2011-da-florablog-e-appuntamento-a-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

